2026年7月10日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

67,609.28
+1.19% +794.12
始値 67,617.67 09:00
高値 68,327.68 10:48
安値 67,330.91 09:01

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.22
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 12.72
3 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.96
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.67
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.35
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.08
7 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.85
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.70
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.69
10 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.67

セクター別ウェート

技術 59.50%
金融 2.78%
消費 21.80%
素材 9.41%
資本財・その他 5.39%
運輸・公共 1.12%

セクター別騰落寄与度

技術 1,070.82円
金融 -13.77円
消費 -378.75円
素材 113.19円
資本財・その他 12.03円
運輸・公共 -9.41円