2026年7月6日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

68,592.78
+0.21% +147.15
始値 68,662.51 09:00
高値 69,112.06 09:09
安値 67,739.02 11:30

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.91
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.48
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 12.43
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.10
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.39
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.08
7 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.77
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.75
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.74
10 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.61

セクター別ウェート

技術 58.88%
金融 2.76%
消費 22.22%
素材 9.55%
資本財・その他 5.47%
運輸・公共 1.12%

セクター別騰落寄与度

技術 -378.24円
金融 34.42円
消費 298.65円
素材 100.54円
資本財・その他 72.79円
運輸・公共 18.99円