2026年7月3日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

68,445.63
+1.32% +888.38
始値 67,531.71 09:00
高値 68,495.41 15:22
安値 66,668.89 09:30

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.84
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 12.60
3 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.16
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.34
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.53
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.96
7 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.78
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.77
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.74
10 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.59

セクター別ウェート

技術 59.56%
金融 2.71%
消費 21.83%
素材 9.42%
資本財・その他 5.37%
運輸・公共 1.10%

セクター別騰落寄与度

技術 429.08円
金融 32.26円
消費 304.40円
素材 49.88円
資本財・その他 60.90円
運輸・公共 11.87円