日経平均気候変動1.5℃目標指数
68,819.12
+0.86%
+590.18
| 始値 | 68,911.26 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 69,443.94 | 09:12 |
| 安値 | 68,140.94 | 09:45 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 14.08 |
| 2 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 13.21 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.85 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.06 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.43 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.96 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.71 |
| 8 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.68 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.61 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.60 |
セクター別ウェート
技術
60.47%
金融
2.57%
消費
21.20%
素材
9.50%
資本財・その他
5.20%
運輸・公共
1.06%
セクター別騰落寄与度
技術
694.82円
金融
3.58円
消費
-175.27円
素材
78.99円
資本財・その他
-10.46円
運輸・公共
-1.48円