2026年6月24日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

67,516.89
-1.00% -683.89
始値 67,982.61 09:00
高値 68,440.42 09:20
安値 66,977.92 13:26

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.84
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 12.20
3 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.90
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.96
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.65
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.02
7 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.74
8 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.70
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.61
10 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.60

セクター別ウェート

技術 60.30%
金融 2.59%
消費 21.14%
素材 9.72%
資本財・その他 5.19%
運輸・公共 1.07%

セクター別騰落寄与度

技術 -469.91円
金融 -46.14円
消費 -62.94円
素材 -103.37円
資本財・その他 -1.39円
運輸・公共 -0.15円