2026年6月16日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

67,855.95
+0.05% +32.83
始値 67,793.15 09:00
高値 68,456.25 12:45
安値 67,507.51 11:01

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.40
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 12.31
3 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.90
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.52
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.62
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.11
7 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.74
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.72
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.62
10 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.62

セクター別ウェート

技術 60.51%
金融 2.65%
消費 21.09%
素材 9.47%
資本財・その他 5.20%
運輸・公共 1.08%

セクター別騰落寄与度

技術 -29.72円
金融 -3.44円
消費 87.35円
素材 29.79円
資本財・その他 -47.46円
運輸・公共 -3.70円