2026年6月15日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

67,823.12
+4.61% +2,986.63
始値 65,554.70 09:00
高値 68,274.69 10:57
安値 65,554.70 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.00
2 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 12.64
3 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.78
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.57
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.70
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.15
7 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.75
8 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.73
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.62
10 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.62

セクター別ウェート

技術 60.59%
金融 2.66%
消費 20.97%
素材 9.43%
資本財・その他 5.27%
運輸・公共 1.08%

セクター別騰落寄与度

技術 2,601.41円
金融 29.22円
消費 -5.52円
素材 232.67円
資本財・その他 123.64円
運輸・公共 5.22円