2026年6月11日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

63,023.73
-0.13% -82.23
始値 62,291.25 09:00
高値 63,212.97 13:47
安値 61,305.63 09:10

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.27
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 11.97
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 11.86
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.24
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.65
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.09
7 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.81
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.77
9 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.76
10 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.72

セクター別ウェート

技術 58.85%
金融 2.79%
消費 22.33%
素材 9.48%
資本財・その他 5.40%
運輸・公共 1.16%

セクター別騰落寄与度

技術 33.54円
金融 -14.49円
消費 -80.94円
素材 4.60円
資本財・その他 -22.31円
運輸・公共 -2.62円