2026年6月8日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

62,694.56
-3.68% -2,396.97
始値 64,516.82 09:00
高値 64,694.19 09:02
安値 62,148.13 10:31

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.38
2 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.06
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 10.34
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 9.06
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.78
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.11
7 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.82
8 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.76
9 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.75
10 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.75

セクター別ウェート

技術 58.59%
金融 2.76%
消費 22.33%
素材 9.74%
資本財・その他 5.41%
運輸・公共 1.16%

セクター別騰落寄与度

技術 -2,048.17円
金融 9.30円
消費 18.08円
素材 -293.38円
資本財・その他 -82.73円
運輸・公共 -0.07円