2026年5月18日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

59,586.79
-1.12% -677.66
始値 60,159.59 09:00
高値 60,347.58 09:00
安値 59,101.88 10:37

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.15
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.60
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.74
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.65
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.34
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.26
7 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 2.14
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.82
9 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.64
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.57

セクター別ウェート

技術 57.54%
金融 2.85%
消費 21.53%
素材 10.93%
資本財・その他 5.93%
運輸・公共 1.22%

セクター別騰落寄与度

技術 -391.95円
金融 -1.44円
消費 -53.44円
素材 -119.95円
資本財・その他 -106.24円
運輸・公共 -4.64円