日経平均気候変動1.5℃目標指数
62,051.99
-0.14%
-89.93
| 始値 | 61,999.00 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 62,088.38 | 10:13 |
| 安値 | 61,519.62 | 11:22 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 14.43 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.91 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.96 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.05 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.32 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.21 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.93 |
| 8 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.73 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.65 |
| 10 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.58 |
セクター別ウェート
技術
57.95%
金融
2.61%
消費
21.26%
素材
10.79%
資本財・その他
6.22%
運輸・公共
1.17%
セクター別騰落寄与度
技術
-50.03円
金融
-26.82円
消費
-4.49円
素材
-17.04円
資本財・その他
17.41円
運輸・公共
-8.95円