2026年5月1日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

59,097.16
+0.39% +230.08
始値 59,008.40 09:00
高値 59,407.21 11:05
安値 58,901.05 09:02

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 14.10
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.15
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.46
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.48
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.31
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.20
7 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.84
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.74
9 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.73
10 5803 フジクラ (株)フジクラ 素材 非鉄・金属 1.60

セクター別ウェート

技術 57.09%
金融 2.73%
消費 21.83%
素材 10.74%
資本財・その他 6.37%
運輸・公共 1.23%

セクター別騰落寄与度

技術 301.20円
金融 -15.57円
消費 -73.12円
素材 32.57円
資本財・その他 -18.03円
運輸・公共 3.03円