日経平均気候変動1.5℃目標指数
58,942.68
-0.84%
-501.39
| 始値 | 59,629.99 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 59,887.61 | 09:06 |
| 安値 | 58,501.01 | 12:40 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 14.18 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.58 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.09 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.07 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.18 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.12 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.88 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.78 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.72 |
| 10 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.63 |
セクター別ウェート
技術
57.58%
金融
2.71%
消費
21.59%
素材
10.54%
資本財・その他
6.34%
運輸・公共
1.24%
セクター別騰落寄与度
技術
-33.94円
金融
-15.74円
消費
-359.13円
素材
-70.93円
資本財・その他
-12.65円
運輸・公共
-9.00円