2026年4月22日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

59,444.07
+0.31% +182.24
始値 59,038.28 09:00
高値 59,607.23 11:11
安値 58,936.26 09:01

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 14.06
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.88
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.02
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.70
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.15
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.13
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.83
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.77
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.75
10 5803 フジクラ (株)フジクラ 素材 非鉄・金属 1.64

セクター別ウェート

技術 57.15%
金融 2.71%
消費 22.02%
素材 10.57%
資本財・その他 6.31%
運輸・公共 1.25%

セクター別騰落寄与度

技術 540.31円
金融 -9.87円
消費 -245.24円
素材 -50.63円
資本財・その他 -43.02円
運輸・公共 -9.30円