2026年4月21日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

59,261.83
+0.71% +416.45
始値 59,050.95 09:00
高値 59,572.68 10:31
安値 59,026.69 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.75
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.26
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.10
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.12
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.19
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.04
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.82
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.79
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.75
10 5803 フジクラ (株)フジクラ 素材 非鉄・金属 1.62

セクター別ウェート

技術 56.41%
金融 2.74%
消費 22.50%
素材 10.69%
資本財・その他 6.40%
運輸・公共 1.27%

セクター別騰落寄与度

技術 487.23円
金融 -12.22円
消費 -119.64円
素材 67.22円
資本財・その他 -1.29円
運輸・公共 -4.87円