日経平均気候変動1.5℃目標指数
59,529.02
+2.33%
+1,354.75
| 始値 | 58,513.95 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 59,715.04 | 15:20 |
| 安値 | 58,451.83 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 14.41 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 12.38 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.07 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.39 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.23 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.00 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.79 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.78 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.70 |
| 10 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.63 |
セクター別ウェート
技術
56.17%
金融
2.77%
消費
22.59%
素材
10.77%
資本財・その他
6.41%
運輸・公共
1.29%
セクター別騰落寄与度
技術
1,090.30円
金融
14.08円
消費
106.04円
素材
140.14円
資本財・その他
7.07円
運輸・公共
-2.87円