2026年4月15日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

58,174.27
+0.80% +461.48
始値 58,108.71 09:00
高値 58,599.25 10:09
安値 58,070.61 14:53

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 14.21
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.58
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.81
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.22
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.25
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.84
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.83
8 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.81
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.69
10 5803 フジクラ (株)フジクラ 素材 非鉄・金属 1.59

セクター別ウェート

技術 55.61%
金融 2.81%
消費 22.93%
素材 10.78%
資本財・その他 6.55%
運輸・公共 1.33%

セクター別騰落寄与度

技術 435.71円
金融 5.54円
消費 86.93円
素材 -54.97円
資本財・その他 -16.25円
運輸・公共 4.52円