日経平均気候変動1.5℃目標指数
53,173.08
-0.00%
-2.65
| 始値 | 53,310.23 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,666.24 | 09:17 |
| 安値 | 52,927.24 | 13:14 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.51 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 12.06 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.52 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.46 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.38 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.05 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.04 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.83 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.65 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.46 |
セクター別ウェート
技術
54.22%
金融
3.06%
消費
23.20%
素材
11.10%
資本財・その他
6.97%
運輸・公共
1.46%
セクター別騰落寄与度
技術
-7.97円
金融
5.04円
消費
-1.92円
素材
-17.57円
資本財・その他
18.40円
運輸・公共
1.37円