2026年4月6日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

53,175.73
+0.61% +320.80
始値 52,930.43 09:00
高値 53,803.32 11:24
安値 52,930.43 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.36
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 12.07
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.50
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 5.59
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.36
6 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.10
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.07
8 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.78
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.65
10 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.45

セクター別ウェート

技術 54.23%
金融 3.05%
消費 23.20%
素材 11.13%
資本財・その他 6.93%
運輸・公共 1.46%

セクター別騰落寄与度

技術 217.19円
金融 4.30円
消費 106.56円
素材 6.61円
資本財・その他 -12.07円
運輸・公共 -1.78円