日経平均気候変動1.5℃目標指数
52,854.93
+1.15%
+599.09
| 始値 | 52,833.83 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,182.40 | 09:27 |
| 安値 | 52,672.42 | 12:45 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.22 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.98 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.57 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.56 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.35 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.10 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.06 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.78 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.67 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.45 |
セクター別ウェート
技術
54.15%
金融
3.06%
消費
23.14%
素材
11.18%
資本財・その他
7.00%
運輸・公共
1.47%
セクター別騰落寄与度
技術
310.64円
金融
6.29円
消費
137.83円
素材
116.05円
資本財・その他
27.49円
運輸・公共
0.80円