日経平均気候変動1.5℃目標指数
52,255.84
-2.43%
-1,299.68
| 始値 | 53,868.26 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,025.40 | 09:05 |
| 安値 | 52,045.07 | 15:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.11 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.88 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.58 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.62 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.36 |
| 6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.18 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.09 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.74 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.67 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.44 |
セクター別ウェート
技術
54.17%
金融
3.08%
消費
23.14%
素材
11.09%
資本財・その他
7.02%
運輸・公共
1.49%
セクター別騰落寄与度
技術
-912.85円
金融
-34.24円
消費
-146.73円
素材
-147.95円
資本財・その他
-64.46円
運輸・公共
6.55円