日経平均気候変動1.5℃目標指数
53,555.52
+5.14%
+2,619.71
| 始値 | 51,837.80 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,556.88 | 15:24 |
| 安値 | 51,776.73 | 09:02 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.59 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.71 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.64 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.72 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.34 |
| 6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.08 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.98 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.81 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.70 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.44 |
セクター別ウェート
技術
54.56%
金融
3.07%
消費
22.86%
素材
11.10%
資本財・その他
6.97%
運輸・公共
1.44%
セクター別騰落寄与度
技術
1,661.65円
金融
78.28円
消費
407.18円
素材
296.74円
資本財・その他
158.04円
運輸・公共
17.81円