2026年3月26日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

53,319.05
-0.37% -199.60
始値 53,587.58 09:00
高値 53,885.45 10:01
安値 52,915.87 14:32

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.88
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.41
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.94
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 5.83
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.27
6 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.05
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.96
8 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.84
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.75
10 5803 フジクラ (株)フジクラ 素材 非鉄・金属 1.43

セクター別ウェート

技術 55.28%
金融 3.04%
消費 22.19%
素材 11.03%
資本財・その他 7.00%
運輸・公共 1.45%

セクター別騰落寄与度

技術 -107.61円
金融 -21.89円
消費 -65.96円
素材 18.79円
資本財・その他 -29.46円
運輸・公共 6.55円