日経平均気候変動1.5℃目標指数
53,518.65
+2.76%
+1,436.98
| 始値 | 52,824.89 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,845.78 | 09:39 |
| 安値 | 52,824.89 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.09 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.46 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.87 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.79 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.26 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.04 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.96 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.83 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.76 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.42 |
セクター別ウェート
技術
55.28%
金融
3.07%
消費
22.23%
素材
10.95%
資本財・その他
7.03%
運輸・公共
1.43%
セクター別騰落寄与度
技術
997.18円
金融
91.49円
消費
77.79円
素材
188.66円
資本財・その他
70.62円
運輸・公共
11.24円