2026年3月24日(火)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

52,081.67
+1.23% +630.28
始値 52,302.68 09:00
高値 52,563.60 09:08
安値 51,492.69 11:12

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.83
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.68
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.84
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 5.51
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.23
6 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.07
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.95
8 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.83
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.77
10 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.43

セクター別ウェート

技術 54.89%
金融 2.98%
消費 22.70%
素材 10.89%
資本財・その他 7.09%
運輸・公共 1.45%

セクター別騰落寄与度

技術 255.64円
金融 81.43円
消費 66.99円
素材 130.09円
資本財・その他 87.65円
運輸・公共 8.48円