日経平均気候変動1.5℃目標指数
51,451.39
-3.36%
-1,788.25
| 始値 | 52,347.91 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 52,362.74 | 09:02 |
| 安値 | 50,605.41 | 10:01 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.21 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.82 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.76 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.54 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.27 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.09 |
| 7 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.91 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.86 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.75 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.40 |
セクター別ウェート
技術
55.07%
金融
2.86%
消費
22.85%
素材
10.77%
資本財・その他
7.01%
運輸・公共
1.45%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,028.48円
金融
-45.76円
消費
-274.41円
素材
-234.37円
資本財・その他
-178.47円
運輸・公共
-26.76円