日経平均気候変動1.5℃目標指数
53,754.05
-1.26%
-685.03
| 始値 | 53,583.29 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,005.03 | 10:32 |
| 安値 | 53,279.00 | 09:08 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.16 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.89 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.39 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.41 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.33 |
| 6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.15 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.97 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.87 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.81 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.45 |
セクター別ウェート
技術
54.71%
金融
2.81%
消費
22.87%
素材
11.00%
資本財・その他
7.19%
運輸・公共
1.41%
セクター別騰落寄与度
技術
-691.58円
金融
-0.44円
消費
6.93円
素材
38.95円
資本財・その他
-30.02円
運輸・公共
-8.86円