日経平均気候変動1.5℃目標指数
55,626.23
+0.71%
+394.58
| 始値 | 54,639.53 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 55,697.03 | 14:41 |
| 安値 | 54,523.31 | 10:29 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.82 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.57 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.84 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.74 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.16 |
| 6 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.13 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.93 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.88 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.80 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.47 |
セクター別ウェート
技術
55.73%
金融
2.86%
消費
22.29%
素材
10.54%
資本財・その他
7.20%
運輸・公共
1.38%
セクター別騰落寄与度
技術
225.96円
金融
3.17円
消費
209.07円
素材
-53.94円
資本財・その他
14.64円
運輸・公共
-4.31円