日経平均気候変動1.5℃目標指数
54,239.62
-3.42%
-1,919.95
| 始値 | 55,372.24 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 55,621.46 | 09:22 |
| 安値 | 53,642.16 | 12:35 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.51 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.66 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.83 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.55 |
| 5 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.22 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.10 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.97 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.82 |
| 9 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.81 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.47 |
セクター別ウェート
技術
55.34%
金融
2.84%
消費
22.47%
素材
10.64%
資本財・その他
7.28%
運輸・公共
1.42%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,261.23円
金融
-69.90円
消費
-94.12円
素材
-314.07円
資本財・その他
-167.48円
運輸・公共
-13.15円