日経平均気候変動1.5℃目標指数
57,196.86
+0.81%
+459.98
| 始値 | 56,667.60 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 57,292.37 | 14:32 |
| 安値 | 56,635.60 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.92 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.49 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.13 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.82 |
| 5 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.18 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.99 |
| 7 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.94 |
| 8 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.85 |
| 9 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.82 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.46 |
セクター別ウェート
技術
56.25%
金融
2.89%
消費
21.69%
素材
10.56%
資本財・その他
7.24%
運輸・公共
1.38%
セクター別騰落寄与度
技術
371.70円
金融
-17.81円
消費
-119.68円
素材
201.88円
資本財・その他
16.50円
運輸・公共
7.39円