2026年2月19日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

57,355.05
+0.46% +259.84
始値 57,438.66 09:00
高値 57,634.05 10:05
安値 57,326.69 09:11

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.55
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.60
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.15
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.29
5 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.07
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.94
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.92
8 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.86
9 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.81
10 6971 京セラ 京セラ(株) 技術 電気機器 1.43

セクター別ウェート

技術 56.20%
金融 2.93%
消費 22.06%
素材 10.24%
資本財・その他 7.19%
運輸・公共 1.38%

セクター別騰落寄与度

技術 56.29円
金融 14.98円
消費 14.12円
素材 97.65円
資本財・その他 73.67円
運輸・公共 3.12円