日経平均気候変動1.5℃目標指数
53,873.66
-0.72%
-389.71
| 始値 | 54,274.60 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,516.30 | 09:42 |
| 安値 | 53,718.25 | 12:59 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 13.46 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.56 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.73 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.90 |
| 5 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 2.09 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.08 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.94 |
| 8 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.87 |
| 9 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.85 |
| 10 | 6971 | 京セラ | 京セラ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.48 |
セクター別ウェート
技術
55.96%
金融
2.90%
消費
22.58%
素材
10.06%
資本財・その他
7.08%
運輸・公共
1.43%
セクター別騰落寄与度
技術
-627.33円
金融
21.09円
消費
169.53円
素材
-16.15円
資本財・その他
51.64円
運輸・公共
11.51円