2026年2月2日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

52,711.85
-1.32% -707.30
始値 53,644.86 09:00
高値 54,298.80 10:03
安値 52,711.85 *大引

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.79
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.22
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.85
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.31
5 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.06
6 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.04
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.87
8 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.83
9 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.76
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.60

セクター別ウェート

技術 56.40%
金融 2.79%
消費 22.83%
素材 9.75%
資本財・その他 6.82%
運輸・公共 1.41%

セクター別騰落寄与度

技術 -789.12円
金融 -19.66円
消費 113.35円
素材 -15.06円
資本財・その他 3.63円
運輸・公共 -0.43円