2026年1月23日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

53,905.58
+0.35% +188.41
始値 53,919.51 09:00
高値 54,136.14 12:55
安値 53,637.77 09:15

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 13.05
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.04
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.10
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.45
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.01
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.01
7 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.99
8 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.94
9 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.73
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.63

セクター別ウェート

技術 56.38%
金融 2.81%
消費 22.78%
素材 9.84%
資本財・その他 6.80%
運輸・公共 1.39%

セクター別騰落寄与度

技術 120.21円
金融 15.56円
消費 28.73円
素材 17.06円
資本財・その他 8.44円
運輸・公共 -1.60円