2026年1月21日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

52,757.33
-0.47% -249.10
始値 52,256.47 09:00
高値 52,845.50 10:44
安値 52,239.79 09:16

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.34
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.59
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.19
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 5.97
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.04
6 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.00
7 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.98
8 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.95
9 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.75
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.64

セクター別ウェート

技術 55.32%
金融 2.84%
消費 23.57%
素材 9.93%
資本財・その他 6.92%
運輸・公共 1.42%

セクター別騰落寄与度

技術 47.81円
金融 -40.20円
消費 -221.28円
素材 2.18円
資本財・その他 -29.48円
運輸・公共 -8.13円