日経平均気候変動1.5℃目標指数
53,006.43
-1.13%
-606.88
| 始値 | 53,381.26 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 53,423.34 | 09:00 |
| 安値 | 52,872.46 | 13:58 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.12 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.69 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.12 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 5.91 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.05 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.01 |
| 7 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.97 |
| 8 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.92 |
| 9 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.75 |
| 10 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.69 |
セクター別ウェート
技術
54.97%
金融
2.90%
消費
23.88%
素材
9.88%
資本財・その他
6.94%
運輸・公共
1.43%
セクター別騰落寄与度
技術
-558.94円
金融
-12.47円
消費
64.71円
素材
-82.53円
資本財・その他
-23.71円
運輸・公共
6.06円