2026年1月16日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

53,997.23
-0.50% -268.85
始値 54,215.99 09:00
高値 54,252.23 09:01
安値 53,792.91 10:22

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.63
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.41
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 9.18
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.04
5 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.02
6 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 1.98
7 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.96
8 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.89
9 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.81
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.74

セクター別ウェート

技術 55.60%
金融 2.88%
消費 23.27%
素材 9.94%
資本財・その他 6.92%
運輸・公共 1.39%

セクター別騰落寄与度

技術 -77.69円
金融 1.46円
消費 -203.03円
素材 18.02円
資本財・その他 4.86円
運輸・公共 -12.47円