日経平均気候変動1.5℃目標指数
54,266.08
-0.55%
-300.33
| 始値 | 54,257.10 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,359.77 | 09:02 |
| 安値 | 53,860.99 | 12:54 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.39 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.60 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 9.23 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.07 |
| 5 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.00 |
| 6 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.98 |
| 7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.98 |
| 8 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.96 |
| 9 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.76 |
| 10 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.74 |
セクター別ウェート
技術
55.46%
金融
2.86%
消費
23.53%
素材
9.86%
資本財・その他
6.88%
運輸・公共
1.41%
セクター別騰落寄与度
技術
-351.24円
金融
14.18円
消費
-23.02円
素材
50.97円
資本財・その他
11.55円
運輸・公共
-2.77円