日経平均気候変動1.5℃目標指数
53,732.52
+3.13%
+1,629.38
| 始値 | 52,970.36 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 54,052.43 | 09:10 |
| 安値 | 52,909.38 | 09:02 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.23 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 11.68 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.98 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 6.73 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.04 |
| 6 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.97 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 1.95 |
| 8 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.94 |
| 9 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 1.83 |
| 10 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 1.74 |
セクター別ウェート
技術
55.68%
金融
2.84%
消費
23.54%
素材
9.67%
資本財・その他
6.83%
運輸・公共
1.43%
セクター別騰落寄与度
技術
1,242.98円
金融
28.88円
消費
101.06円
素材
172.40円
資本財・その他
82.58円
運輸・公共
1.48円