2026年1月8日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

51,166.18
-1.62% -842.55
始値 51,818.12 09:00
高値 51,910.93 09:00
安値 51,094.73 15:23

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 11.75
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.90
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.42
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 6.83
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.10
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.05
7 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.96
8 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.93
9 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.89
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.85

セクター別ウェート

技術 55.57%
金融 2.89%
消費 23.32%
素材 9.78%
資本財・その他 6.94%
運輸・公共 1.50%

セクター別騰落寄与度

技術 -724.41円
金融 -6.08円
消費 -25.88円
素材 -93.81円
資本財・その他 12.16円
運輸・公共 -4.53円