2026年1月7日(水)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

52,008.73
-1.08% -568.92
始値 52,237.77 09:00
高値 52,476.65 10:26
安値 51,875.52 14:05

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 11.85
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.74
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.63
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.27
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.08
6 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.00
7 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.97
8 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 1.95
9 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.94
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.83

セクター別ウェート

技術 56.07%
金融 2.85%
消費 22.99%
素材 9.81%
資本財・その他 6.80%
運輸・公共 1.48%

セクター別騰落寄与度

技術 -326.15円
金融 -13.58円
消費 -201.82円
素材 -8.95円
資本財・その他 -20.36円
運輸・公共 1.94円