2026年1月5日(月)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

51,876.97
+3.02% +1,522.45
始値 51,023.97 09:00
高値 52,079.35 14:57
安値 51,006.86 09:00

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.21
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 10.84
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 8.37
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.23
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.12
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.03
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.03
8 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.94
9 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.83
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.78

セクター別ウェート

技術 56.21%
金融 2.81%
消費 23.11%
素材 9.68%
資本財・その他 6.73%
運輸・公共 1.47%

セクター別騰落寄与度

技術 1,272.90円
金融 26.15円
消費 62.94円
素材 102.20円
資本財・その他 53.81円
運輸・公共 4.46円