2025年12月12日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

50,839.70
+1.29% +646.05
始値 50,496.68 09:00
高値 51,169.26 09:40
安値 50,473.69 13:46

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 12.23
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 11.05
3 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.29
4 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 7.15
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.15
6 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.13
7 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 2.08
8 6954 ファナック ファナック(株) 技術 電気機器 1.98
9 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 1.83
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.67

セクター別ウェート

技術 55.44%
金融 2.80%
消費 23.59%
素材 9.84%
資本財・その他 6.86%
運輸・公共 1.47%

セクター別騰落寄与度

技術 166.80円
金融 44.37円
消費 239.77円
素材 141.90円
資本財・その他 45.10円
運輸・公共 8.10円