日経平均気候変動1.5℃目標指数
46,841.51
-2.67%
-1,282.70
始値 | 47,472.57 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 47,901.01 | 09:33 |
安値 | 46,537.91 | 14:48 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 12.01 |
2 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 9.05 |
3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.60 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.49 |
5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.23 |
6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.16 |
7 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.03 |
8 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.88 |
9 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.87 |
10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.75 |
セクター別ウェート
技術
57.51%
金融
2.76%
消費
21.66%
素材
9.61%
資本財・その他
6.84%
運輸・公共
1.62%
セクター別騰落寄与度
技術
-1,058.94円
金融
-35.11円
消費
-41.42円
素材
-97.16円
資本財・その他
-48.74円
運輸・公共
-1.31円