2025年9月25日(木)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

45,620.30
+0.21% +93.60
始値 45,444.46 09:00
高値 45,696.23 11:01
安値 45,362.47 09:29

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 10.88
2 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.70
3 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 7.77
4 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 7.48
5 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.29
6 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.14
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.10
8 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 1.99
9 4519 中外薬 中外製薬(株) 技術 医薬品 1.82
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.79

セクター別ウェート

技術 57.05%
金融 2.93%
消費 21.51%
素材 9.68%
資本財・その他 7.06%
運輸・公共 1.76%

セクター別騰落寄与度

技術 42.65円
金融 6.98円
消費 -10.23円
素材 31.53円
資本財・その他 19.36円
運輸・公共 3.32円