日経平均気候変動1.5℃目標指数
44,890.21
-0.53%
-239.13
| 始値 | 45,474.61 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 45,696.00 | 09:07 |
| 安値 | 44,295.09 | 13:19 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.05 |
| 2 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 8.30 |
| 3 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 7.96 |
| 4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 7.02 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.27 |
| 6 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.20 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.08 |
| 8 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.96 |
| 9 | 4519 | 中外薬 | 中外製薬(株) | 技術 | 医薬品 | 1.91 |
| 10 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 1.82 |
セクター別ウェート
技術
56.52%
金融
2.96%
消費
21.95%
素材
9.64%
資本財・その他
7.15%
運輸・公共
1.78%
セクター別騰落寄与度
技術
82.07円
金融
0.04円
消費
-266.75円
素材
-12.20円
資本財・その他
-34.99円
運輸・公共
-7.29円