2025年9月12日(金)

日経平均気候変動1.5℃目標指数

44,478.28
+1.03% +452.96
始値 44,481.53 09:00
高値 44,575.74 13:21
安値 44,204.74 10:02

ウェート上位10銘柄

順位 コード 銘柄名 社名 セクター 日経業種 ウェート(%)
1 6857 アドテスト (株)アドバンテスト 技術 電気機器 10.36
2 9983 ファストリ (株)ファーストリテイリング 消費 小売業 8.49
3 9984 SBG ソフトバンクグループ(株) 技術 通信 8.31
4 8035 東エレク 東京エレクトロン(株) 技術 電気機器 6.25
5 9433 KDDI KDDI(株) 技術 通信 2.25
6 6762 TDK TDK(株) 技術 電気機器 2.17
7 4063 信越化 信越化学工業(株) 素材 化学 2.00
8 6758 ソニーG ソニーグループ(株) 技術 電気機器 1.96
9 4543 テルモ テルモ(株) 技術 精密機器 1.94
10 6098 リクルート (株)リクルートホールディングス 消費 サービス 1.94

セクター別ウェート

技術 55.16%
金融 3.02%
消費 22.94%
素材 9.70%
資本財・その他 7.35%
運輸・公共 1.82%

セクター別騰落寄与度

技術 364.81円
金融 3.07円
消費 49.36円
素材 27.37円
資本財・その他 12.17円
運輸・公共 -3.83円