日経平均気候変動1.5℃目標指数
42,089.52
+1.62%
+670.23
始値 | 41,578.77 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 42,116.23 | 14:20 |
安値 | 41,553.93 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.88 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.79 |
3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.47 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 5.88 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.41 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.23 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.12 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.08 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.07 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.98 |
セクター別ウェート
技術
53.37%
金融
3.14%
消費
23.88%
素材
10.07%
資本財・その他
7.60%
運輸・公共
1.93%
セクター別騰落寄与度
技術
462.79円
金融
20.31円
消費
128.01円
素材
14.21円
資本財・その他
39.49円
運輸・公共
5.42円