日経平均気候変動1.5℃目標指数
42,373.60
+0.74%
+312.61
| 始値 | 41,852.65 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 42,374.20 | *大引 |
| 安値 | 41,844.42 | 09:00 |
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 9.01 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.68 |
| 3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.61 |
| 4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.03 |
| 5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.44 |
| 6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.24 |
| 7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.19 |
| 8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.09 |
| 9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.08 |
| 10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 1.99 |
セクター別ウェート
技術
53.85%
金融
3.15%
消費
23.58%
素材
9.99%
資本財・その他
7.54%
運輸・公共
1.89%
セクター別騰落寄与度
技術
278.36円
金融
15.34円
消費
-28.69円
素材
30.32円
資本財・その他
12.48円
運輸・公共
4.82円