日経平均気候変動1.5℃目標指数
42,963.26
+1.70%
+718.99
始値 | 42,464.61 | 09:00 |
---|---|---|
高値 | 42,993.13 | 15:22 |
安値 | 42,318.95 | 09:25 |
ウェート上位10銘柄
順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 8.96 |
2 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 8.69 |
3 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.79 |
4 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 6.16 |
5 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 2.45 |
6 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.18 |
7 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.17 |
8 | 4543 | テルモ | テルモ(株) | 技術 | 精密機器 | 2.13 |
9 | 6098 | リクルート | (株)リクルートホールディングス | 消費 | サービス | 2.12 |
10 | 6758 | ソニーG | ソニーグループ(株) | 技術 | 電気機器 | 2.03 |
セクター別ウェート
技術
53.54%
金融
3.16%
消費
24.16%
素材
9.76%
資本財・その他
7.55%
運輸・公共
1.84%
セクター別騰落寄与度
技術
418.21円
金融
29.18円
消費
184.44円
素材
48.54円
資本財・その他
32.99円
運輸・公共
5.64円